| Model | 5521FT |
|---|---|
| Engine | Briggs & Stratton 550 Series |
| Engine Rating* | 5.50 ft.-lbs. Gross Torque |
| Engine Displacement | 158 |
| Tilling width (in) | 11”, 16” or 21", 3-way adjustable |
| Tilling depth (in) | 11” maximum depth with adjustable drag stake |
| Tires | 12" diameter, 2-position |
| Fuel Tank Capacity (Gallons) | 0.225 |
| Blade Clutch | Belt engagement of tines |
| Handle bars | 1” diameter, fold for storage |
| Frame | All-steel, welded construction, cast iron |
| Transmission Type | Gear Drive |
| List Price** | $499 |
| Operator's Manuals | |
| Product Manuals | Operator's Manual-English Illustrated Parts List-English |
| Engine Publications | Illustrated Parts List-English Operator's Manual-English, Spanish, French Operator's Manual-Engine 12 Lang West Operator's Manual-Ukrainian Operator's Manual-Engine 12 Lang East Operator's Manual-Turkish Operator's Manual-Slovakian Operator's Manual-Serbian |