| Model | SST-16CL | SST-18CL | SST-BC | SST-CV |
|---|---|---|---|---|
| Engine | Briggs & Stratton Fource 4-Cycle | Briggs & Stratton Fource 4-Cycle | Briggs & Stratton Fource 4-Cycle | Briggs & Stratton Fource 4-Cycle |
| Horsepower* | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Cutting Width (in.) | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Drive Shaft | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible |
| Shaft Style | Curved | Straight | Straight | Split Boom |
| Shaft Length (in.) | 56 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Grab Handle | Loop | Loop | "J" | Loop |
| Shoulder Strap | No | Yes | Yes | Yes |
| Angle Drive Gearbox | N/A | 2 Ball Bearings | 2 Ball Bearings | 2 Ball Bearings |
| Head Type | Bump Feed | Bump Feed | Bump Feed & 8" Brush Blade | Bump Feed & 8" Brush Blade |
| Approx. Weight (lbs.) | 12.8 lbs | 13.2 lbs | 13.7 lbs | 15.2 lbs |
| List Price** | $229 | $249 | $279 | $329 |
| Operator's Manuals | ||||
| Product Manuals | Operator's Manual-English |
Operator's Manual-English |
Operator's Manual-English |
Operator's Manual-English |
| Engine Publications | Operator's Manual-Engine 12 Lang West Illustrated Parts List-English Operator's Manual-English |
Operator's Manual-Engine 12 Lang West Illustrated Parts List-English Operator's Manual-English |
Operator's Manual-Engine 12 Lang West Illustrated Parts List-English Operator's Manual-English |
|